شرایط کرونا در ایران ، 15 استان در شرایط قرمز ، 11 استان به مرحله هشدار رسیدند
به گزارش سبزا، آنالیز شرایط کرونا در سطح کشور نشان از فرایند ثبات با تغییرات مختصر دارد، اما همچنان مردم باید ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی از رفت وآمدهای غیرضروری خودداری نمایند.
به گزارش خبرنگاران به نقل از تسنیم، براساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت استان های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در شرایط قرمز کرونایی قرار دارند.
همچنین استان های فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هم در شرایط هشدار کرونایی قرار دارند.
در جدول زیر آخرین شرایط کرونا در استان ها در یک هفته اخیر آنالیز شده است.
شرایط | نام استان | تحلیل شرایط اپیدمی |
استان های با میزان بروز بالا | زنجان | فرایند کلی استان نزولی بوده است |
هرمزگان | فرایند ثبات با تغییرات مختصر بوده است | |
ایلام | فرایند مختصری صعودی بوده است | |
خوزستان | فرایند ثبات با تغییرات مختصر افزایشی بوده است | |
لرستان | فرایند ثبات نسبی را نشان می دهد | |
کرمانشاه | فرایند نزولی شده است | |
بوشهر | فرایند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می گردد | |
فارس | فرایند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می گردد | |
خراسان شمالی | موارد مرگ و ابتلا بالاست ولی فرایند نزولی شده است | |
اردبیل | فرایند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می گردد | |
استان های با بروز متوسط | کردستان | از پیک عبور نموده است |
اصفهان | موارد مرگ و ابتلا بالاست به نظر می رسد پیک جدید اما ضعیف شروع شده است | |
آذربایجان شرقی | موارد مرگ و ابتلا بالاست محتمل است یک پیک جدید شروع شده باشد | |
کهگیلویه و بویراحمد | فرایند صعودی مختصری دیده می گردد | |
آذربایجان غربی | فرایند ثبات با تغییرات مختصر و کاهنده بوده است | |
سمنان | تغییرات نسبتاً زیاد و احتمال تشکیل یک پیک جدید هست | |
مازندران | موارد مرگ و ابتلا بالاست اما فرایند ثبات با تغییرات مختصر بوده است | |
مرکزی | موارد مرگ و ابتلا بالاست اما فرایند مختصر به سمت کاهش است | |
یزد | فرایند ثبات با تغییرات مختصر صعودی بوده است | |
کرمان | فرایند ثبات با تغییرات مختصر و احتمالا نزولی بوده است | |
استان های با بروز کم | البرز | پیک جدید البته ضعیف شروع شده است |
چهارمحال و بختیاری | فرایند صعودی بوده است | |
همدان | فرایند ثبات با تغییرات مختصری نزولی بوده است | |
خراسان رضوی | تقریبا ثبات دیده می گردد | |
قزوین | فرایند مختصری صعودی بوده است | |
سیستان و بلوچستان | فرایند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می گردد | |
گلستان | ثبات وجود دارد | |
قم | فرایند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می گردد | |
تهران | فرایند کلی صعودی بوده است | |
خراسان جنوبی | فرایند نزولی بوده است | |
گیلان | فرایند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می گردد | |
کشور | فرایند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می گردد |
انتشار: 18 مهر 1399
بروزرسانی: 18 مهر 1399
گردآورنده: sabza.ir
شناسه مطلب: 1125
به "شرایط کرونا در ایران ، 15 استان در شرایط قرمز ، 11 استان به مرحله هشدار رسیدند" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "شرایط کرونا در ایران ، 15 استان در شرایط قرمز ، 11 استان به مرحله هشدار رسیدند"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید